Наименование: | РЕШЕНИЕ 15 августа 2023 года № 23 Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области за 2022 год |
Дата: | 16.08.2023 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Основной |
Статус действия: | Действующий |
Статус нормативности: | Нормативный |
Статус соответствия законодательству: | Соответсвует ФЗ |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртый созыв
РЕШЕНИЕ
15 августа 2023 года № 23
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области за 2022 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), Бюджетным кодексом Российской Федерации, рассмотрев Заключение контрольно-счетной палаты Ломоносовского муниципального района № 26/23ксп от 03.04.2023г, а также отчет администрации об исполнении бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение за 2022 год, Совет депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, решил:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение за 2022 год по доходам в сумме 76 004 527 рубля 41 копейка, по расходам 78 354 935 рублей 41 копейка, с превышением доходов над расходами в сумме 2 350 408 рублей со следующими показателями:
— доходы бюджета за 2022 года муниципального образования Лопухинское сельское поселение согласно приложению № 1 к настоящему решению;
— расходы бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение за 2022г согласно приложению № 2 к настоящему решению;
— источники финансирования бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение за 2022 год согласно приложению № 3 к настоящему решению.
- Разместить (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Лопухинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава муниципального образования
Лопухинское сельское поселение Шефер В.В.
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Лопухинское сельское поселение
№ 23 от 15.08.2023 года
Доходы бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение за 2022 год
в руб. | |||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Доходы бюджета — всего | 010 | x | 66 461 432,24 | 76 004 527,41 | 2 165 378,56 | ||
в том числе: | |||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 048 1 00 00000 00 0000 000 | 20 000,00 | 14 484,00 | 12 503,67 | ||
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 048 1 12 00000 00 0000 000 | 20 000,00 | 14 484,00 | 12 503,67 | ||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 048 1 12 01000 01 0000 120 | 20 000,00 | 14 484,00 | 12 503,67 | ||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 048 1 12 01010 01 0000 120 | 10 000,00 | 1 481,79 | 8 518,53 | ||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (пени по соответствующему платежу) | 010 | 048 1 12 01010 01 2100 120 | — | 0,32 | — | ||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 048 1 12 01010 01 6000 120 | 10 000,00 | 1 481,47 | 8 518,53 | ||
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 048 1 12 01030 01 0000 120 | 10 000,00 | 6 014,86 | 3 985,14 | ||
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 048 1 12 01030 01 6000 120 | 10 000,00 | 6 014,86 | 3 985,14 | ||
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 048 1 12 01040 01 0000 120 | — | 6 987,35 | — | ||
Плата за размещение отходов производства | 010 | 048 1 12 01041 01 0000 120 | — | 6 987,35 | — | ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 100 1 00 00000 00 0000 000 | 3 155 400,00 | 3 963 689,87 | — | ||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100 1 03 00000 00 0000 000 | 3 155 400,00 | 3 963 689,87 | — | ||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100 1 03 02000 01 0000 110 | 3 155 400,00 | 3 963 689,87 | — | ||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02230 01 0000 110 | 1 545 400,00 | 1 987 025,63 | — | ||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 1 03 02231 01 0000 110 | 1 545 400,00 | 1 987 025,63 | — | ||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02240 01 0000 110 | 10 000,00 | 10 733,03 | — | ||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 1 03 02241 01 0000 110 | 10 000,00 | 10 733,03 | — | ||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02250 01 0000 110 | 1 600 000,00 | 2 193 900,70 | — | ||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 1 03 02251 01 0000 110 | 1 600 000,00 | 2 193 900,70 | — | ||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02260 01 0000 110 | — | -227 969,49 | — | ||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 1 03 02261 01 0000 110 | — | -227 969,49 | — | ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182 1 00 00000 00 0000 000 | 30 615 000,00 | 40 558 076,87 | 1 029 845,35 | ||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 1 01 00000 00 0000 000 | 2 300 000,00 | 3 112 204,38 | — | ||
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 2 300 000,00 | 3 112 204,38 | — | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 2 300 000,00 | 2 960 745,93 | — | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 2 300 000,00 | 2 956 583,43 | — | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | — | 4 162,50 | — | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02020 01 0000 110 | — | 4 368,85 | — | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02020 01 1000 110 | — | 4 010,00 | — | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 01 02020 01 2100 110 | — | 358,85 | — | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02030 01 0000 110 | — | 78 135,00 | — | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02030 01 1000 110 | — | 77 169,82 | — | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 01 02030 01 2100 110 | — | 865,18 | — | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02030 01 3000 110 | — | 100,00 | — | ||
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 010 | 182 1 01 02080 01 0000 110 | — | 68 954,60 | — | ||
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02080 01 1000 110 | — | 68 954,60 | — | ||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 1 05 00000 00 0000 000 | 160 000,00 | 157 067,00 | 2 933,00 | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03000 01 0000 110 | 160 000,00 | 157 067,00 | 2 933,00 | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03010 01 0000 110 | 160 000,00 | 157 067,00 | 2 933,00 | ||
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 160 000,00 | 157 067,00 | 2 933,00 | ||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 1 06 00000 00 0000 000 | 28 155 000,00 | 37 288 805,49 | 1 026 912,35 | ||
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 500 000,00 | 1 440 270,19 | — | ||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 500 000,00 | 1 440 270,19 | — | ||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 01030 10 1000 110 | 500 000,00 | 1 428 926,28 | — | ||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 06 01030 10 2100 110 | — | 11 343,91 | — | ||
Земельный налог | 010 | 182 1 06 06000 00 0000 110 | 27 655 000,00 | 35 848 535,30 | 1 026 912,35 | ||
Земельный налог с организаций | 010 | 182 1 06 06030 00 0000 110 | 13 000 000,00 | 11 973 087,65 | 1 026 912,35 | ||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06033 10 0000 110 | 13 000 000,00 | 11 973 087,65 | 1 026 912,35 | ||
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 1 06 06040 00 0000 110 | 14 655 000,00 | 23 875 447,65 | — | ||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06043 10 0000 110 | 14 655 000,00 | 23 875 447,65 | — | ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 909 1 00 00000 00 0000 000 | 1 731 555,00 | 1 859 843,24 | 145 403,55 | ||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 909 1 08 00000 00 0000 000 | 10 000,00 | 4 400,00 | 5 600,00 | ||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 909 1 08 04000 01 0000 110 | 10 000,00 | 4 400,00 | 5 600,00 | ||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 909 1 08 04020 01 0000 110 | 10 000,00 | 4 400,00 | 5 600,00 | ||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа) | 010 | 909 1 08 04020 01 1000 110 | 10 000,00 | 4 400,00 | 5 600,00 | ||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 909 1 11 00000 00 0000 000 | 1 450 000,00 | 1 342 921,15 | 129 803,55 | ||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 909 1 11 05000 00 0000 120 | 50 000,00 | 72 724,70 | — | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 909 1 11 05070 00 0000 120 | 50 000,00 | 72 724,70 | — | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 909 1 11 05075 10 0000 120 | 50 000,00 | 72 724,70 | — | ||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 909 1 11 09000 00 0000 120 | 1 400 000,00 | 1 270 196,45 | 129 803,55 | ||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 909 1 11 09040 00 0000 120 | 1 400 000,00 | 1 270 196,45 | 129 803,55 | ||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 909 1 11 09045 10 0000 120 | 1 400 000,00 | 1 270 196,45 | 129 803,55 | ||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 909 1 13 00000 00 0000 000 | 119 455,00 | 161 625,76 | — | ||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 909 1 13 01000 00 0000 130 | 100 000,00 | 142 170,00 | — | ||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 909 1 13 01990 00 0000 130 | 100 000,00 | 142 170,00 | — | ||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 010 | 909 1 13 01995 10 0000 130 | 100 000,00 | 142 170,00 | — | ||
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 909 1 13 02000 00 0000 130 | 19 455,00 | 19 455,76 | — | ||
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 909 1 13 02990 00 0000 130 | 19 455,00 | 19 455,76 | — | ||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 010 | 909 1 13 02995 10 0000 130 | 19 455,00 | 19 455,76 | — | ||
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 010 | 909 1 15 00000 00 0000 000 | 5 000,00 | 10 000,00 | — | ||
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 010 | 909 1 15 02000 00 0000 140 | 5 000,00 | 10 000,00 | — | ||
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций | 010 | 909 1 15 02050 10 0000 140 | 5 000,00 | 10 000,00 | — | ||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 909 1 16 00000 00 0000 000 | 147 100,00 | 340 896,33 | 10 000,00 | ||
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 010 | 909 1 16 07000 00 0000 140 | 10 000,00 | 203 796,33 | 10 000,00 | ||
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 010 | 909 1 16 07010 00 0000 140 | — | 203 796,33 | — | ||
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения | 010 | 909 1 16 07010 10 0000 140 | — | 203 796,33 | — | ||
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 010 | 909 1 16 07090 00 0000 140 | 10 000,00 | — | 10 000,00 | ||
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения | 010 | 909 1 16 07090 10 0000 140 | 10 000,00 | — | 10 000,00 | ||
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 010 | 909 1 16 10000 00 0000 140 | 137 100,00 | 137 100,00 | — | ||
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 010 | 909 1 16 10030 10 0000 140 | 137 100,00 | 137 100,00 | — | ||
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельского поселения | 010 | 909 1 16 10031 10 0000 140 | 137 100,00 | 137 100,00 | — | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 909 2 00 00000 00 0000 000 | 28 989 477,24 | 28 496 770,76 | 139 288,66 | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 909 2 02 00000 00 0000 000 | 28 969 477,24 | 28 830 188,58 | 139 288,66 | ||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 909 2 02 20000 00 0000 150 | 28 581 257,24 | 28 441 968,58 | 139 288,66 | ||
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 909 2 02 20216 00 0000 150 | 7 547 171,40 | 7 407 882,75 | 139 288,65 | ||
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 909 2 02 20216 10 0000 150 | 7 547 171,40 | 7 407 882,75 | 139 288,65 | ||
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 909 2 02 25555 00 0000 150 | 13 261 485,84 | 13 261 485,83 | 0,01 | ||
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 909 2 02 25555 10 0000 150 | 13 261 485,84 | 13 261 485,83 | 0,01 | ||
Прочие субсидии | 010 | 909 2 02 29999 00 0000 150 | 7 772 600,00 | 7 772 600,00 | — | ||
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 | 909 2 02 29999 10 0000 150 | 7 772 600,00 | 7 772 600,00 | — | ||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 909 2 02 30000 00 0000 150 | 303 120,00 | 303 120,00 | — | ||
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 909 2 02 30024 00 0000 150 | 3 520,00 | 3 520,00 | — | ||
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 909 2 02 30024 10 0000 150 | 3 520,00 | 3 520,00 | — | ||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 909 2 02 35118 00 0000 150 | 299 600,00 | 299 600,00 | — | ||
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 909 2 02 35118 10 0000 150 | 299 600,00 | 299 600,00 | — | ||
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 909 2 02 40000 00 0000 150 | 85 100,00 | 85 100,00 | — | ||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 909 2 02 49999 00 0000 150 | 85 100,00 | 85 100,00 | — | ||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 909 2 02 49999 10 0000 150 | 85 100,00 | 85 100,00 | — | ||
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 909 2 07 00000 00 0000 000 | 20 000,00 | 20 000,00 | — | ||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 909 2 07 05000 10 0000 150 | 20 000,00 | 20 000,00 | — | ||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 909 2 07 05030 10 0000 150 | 20 000,00 | 20 000,00 | — | ||
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 909 2 19 00000 00 0000 000 | — | -353 417,82 | — | ||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 909 2 19 00000 10 0000 150 | — | -353 417,82 | — | ||
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 909 2 19 60010 10 0000 150 | — | -353 417,82 | — | ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 923 1 00 00000 00 0000 000 | 1 950 000,00 | 1 111 662,67 | 838 337,33 | ||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 923 1 11 00000 00 0000 000 | 1 950 000,00 | 1 111 662,67 | 838 337,33 | ||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 923 1 11 05000 00 0000 120 | 1 950 000,00 | 1 111 662,67 | 838 337,33 | ||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 923 1 11 05010 00 0000 120 | 1 950 000,00 | 1 111 662,67 | 838 337,33 | ||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 923 1 11 05013 05 0000 120 | 1 950 000,00 | 1 111 662,67 | 838 337,33 |
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Лопухинское сельское поселение
№ 23 от 15.08.2023 года
Расходы бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение за 2022 год
руб.
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Расходы бюджета — всего | 200 | x | 80 916 798,24 | 78 354 935,41 | 2 561 862,83 | |
в том числе: | ||||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 200 | 909 0104 99 0 00 00200 000 | 2 261 616,00 | 2 237 607,95 | 24 008,05 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 909 0104 99 0 00 00200 100 | 2 261 616,00 | 2 237 607,95 | 24 008,05 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 909 0104 99 0 00 00200 120 | 2 261 616,00 | 2 237 607,95 | 24 008,05 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 909 0104 99 0 00 00200 121 | — | 1 753 835,16 | — | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 909 0104 99 0 00 00200 129 | — | 483 772,79 | — | |
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 200 | 909 0104 99 0 00 00210 000 | 12 657 284,00 | 12 451 245,63 | 206 038,37 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 909 0104 99 0 00 00210 100 | 9 419 284,00 | 9 383 914,35 | 35 369,65 | |
