| Наименование: | РЕШЕНИЕ № 84 Об исполнении бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение за 9 месяцев 2015 года |
| Дата: | 23.10.2015 |
| Уровень документа: | Местный |
| Тип документа: | Основной |
| Статус действия: | Действующий |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Статус соответствия законодательству: | Соответсвует ФЗ |
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв
21 октября 2015года д. Лопухинка
РЕШЕНИЕ № 84
Об исполнении бюджета муниципального
образования Лопухинское сельское поселение
за 9 месяцев 2015 года
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение за 9 месяцев 2015 года, Совет депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, р е ш и л:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение за 9 месяцев 2015 годапо доходам в сумме 22567,2 тыс. руб., по расходам 22061,2 тыс. руб. со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Лопухинское сельское поселение за 9 месяцев 2015 года согласно приложению № 1;
— по расходам бюджета МО Лопухинское сельское поселение за 9 месяцев 2015 года согласно приложению № 2.
2. Разместить (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте МО Лопухинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава муниципального образования
Лопухинское сельское поселение Ю.Г. Романов
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
МО Лопухинское сельское поселение
№ 84 от 21 октября 2015 года
Доходы
| Наименование
доходного источника |
Годовой план
тыс. руб. |
Факт отчетного периода
тыс. руб. |
Процент исполнения годового плана
% |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего | 19056,9 | 12824,8 | 67,3 |
| Налог на доходы физических лиц | 1130,3 | 993,0 | 87,9 |
| Акцизы | 1985,5 | 1670,3 | 84,1 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 1121,4 | 1121,4 | 100,0 |
| Налог на имущество физических лиц | 185,7 | 78,3 | 42,2 |
| Транспортный налог с организаций | 60,0 | 57,1 | 95,2 |
| Транспортный налог с физических лиц | 1064,0 | 761,6 | 71,6 |
| Земельный налог | 13500,0 | 8129,4 | 60,2 |
| Государственная пошлина | 10,0 | 13,7 | 137,0 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | |||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего | 822,0 | 552,9 | 67,3 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 710,0 | 545,9 | 76,9 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 12,0 | 7,0 | 58,3 |
| ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 19196,3 | 7740,6 | 40,3 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего | 9982,9 | 9189,6 | 92,1 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 7297,6 | 7122,8 | 97,6 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 185,3 | 185,3 | 100,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 2 500,0 | 1881,5 | 75,3 |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, всего | 29861,8 | 22567,2 | 75,6 |
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
МО Лопухинское сельское поселение
№ 84 от 21 октября 2015 года
Расходы
| Наименование показателя | Код бюджетной классификации | По бюджету на 2015 год (тыс.руб.) | Исполнено за 9 месяцев 2015 года (тыс. руб.) | Процент исполнения, % | ||
| Код главы | Код раздела | Код подраздела | ||||
| Местная администрация МО Лопухинское сельское поселение | 909 | |||||
| Общегосударственные вопросы | 909 | 01 | 00 | 8540,9 | 5978,9 | 70,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 909 | 01 | 03 | 318,1 | 294,0 | 92,4 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 909 | 01 | 04 | 8222,8 | 5684,9 | 69,1 |
| Другие общегосударственные вопросы | 909 | 01 | 13 | 1,0 | 1,0 | 100 |
| Национальная оборона | 909 | 02 | 00 | 184,3 | 123,7 | 67,1 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 909 | 02 | 03 | 184,3 | 123,7 | 67,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 909 | 03 | 00 | 110,0 | 82,5 | 75,0 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 909 | 03 | 09 | 110,0 | 82,50 | 75,0 |
| Национальная экономика | 909 | 04 | 00 | 5909,7 | 1007,4 | 17,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 909 | 04 | 09 | 5229,7 | 529,5 | 10,1 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 909 | 04 | 12 | 680,0 | 477,9 | 70,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 909 | 05 | 00 | 13215,2 | 9826,0 | 74,4 |
| Жилищное хозяйство | 909 | 05 | 01 | 5730,9 | 3834,3 | 85,6 |
| Коммунальное хозяйство | 909 | 05 | 02 | 690,0 | 473,7 | 68,6 |
| Благоустройство | 909 | 05 | 03 | 6794,3 | 5518,0 | 81,2 |
| Культура | 909 | 08 | 01 | 8961,2 | 4537,3 | 50,6 |
| Пенсионное обеспечение | 909 | 10 | 01 | 680,0 | 504,4 | 74,2 |
| Всего расходов | 37602,3 | 22061,2 | 58,7 | |||



