ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Благоустройство территории МО Лопухинское сельское поселение на 2016-2018 годы»
ЗА ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА
Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования
на 2017 год (тыс. руб.) |
Фактически профинансировано
(тыс. руб.) |
Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) | |||||||||
бюджет МО Лопухинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: | бюджет МО Лопухинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: | |||||||
Бюджет ЛО | Внебютжетный | Бюджет ЛО | Внебютжетный | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения на территории МО Лопухинское сельское поселение» | ||||||||||||
Оплата за поставку электрической энергии для наружного освещения | 1400,0 | 1400,0 | 1399,9 | 1399,9 | 100% | |||||||
Текущее содержание, обслуживание линий уличного освещения, приобретение и установка уличных светильников | 600,0 | 600,0 | 593,8 | 593,8 | 99,0% | |||||||
Подпрограмма «Развитие части территории» на территории МО Лопухинское сельское поселение» | ||||||||||||
Строительство спортивной плащадки, благоустройство сельских населенных пунктов | 2568,8 | 1087,0 | 20,0 | 3675,8 | 2568,8 | 1087,0 | 20,0 | 3675,8 | 100% | |||
Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству на территории МО Лопухинское сельское поселение | ||||||||||||
Вывоз несанкционированных свалок с территории сельского поселения | 124,8 | 124,8 | 124,8 | 124,8 | 100% | |||||||
Реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских и спортивных площадок, установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) | 3106,3 | 889,7 | 3996,0 | 3037,2 | 889,7 | 3926,9 | 98,3% | |||||
Уборка и содержание территории на детских, спортивных площадках и общих зонах (оплата по гражданско — правовым договорам дворникам поселения), прочие мероприятия по благоустройству | 1175,8 | 1175,8 | 1127,6 | 1127,6 | 95,9% | |||||||
Итого по Программе | 8975,7
|
1976,7 | 20,0 | 10972,4 | 8852,1 | 1976,7 | 20,0 | 10848,8 | 98,9% |
Руководитель Абакумов Е.Н.