Наименование: | РЕШЕНИЕ № 8 Об исполнении бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение за 2018 год |
Дата: | 01.03.2019 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Основной |
Статус действия: | Действующий |
Статус нормативности: | Нормативный |
Статус соответствия законодательству: | Соответсвует ФЗ |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв
28 февраля 2019года д. Лопухинка
РЕШЕНИЕ № 8
Об исполнении бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение за 2018 год
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение за 2019 год, Совет депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, решил:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение за 2018 год по доходам в сумме 34614,3тыс. рублей, по расходам 46045,4 тыс. рублей со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Лопухинское сельское поселение за2018 годсогласно приложению № 1;
— по расходам бюджета МО Лопухинское сельское поселение за 2018 годсогласно приложению № 2.
- Разместить (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте МО Лопухинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава муниципального образования
Лопухинское сельское поселение Знаменский А.В.
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
МО Лопухинское сельское поселение
от 28 февраля 2019 года № 8
Доходы
тыс. руб.
Наименование доходного источника | Годовой план | Факт отчетного периода | Процент исполнения годового плана |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего | 27313,3 | 19139,3 | 70,1 |
в том числе: | |||
Налог на доходы физических лиц | 2463,6 | 2128,5 | 86,4 |
Акцизы | 2682,4 | 2866,2 | 106,9 |
Единый сельскохозяйственный налог | 0,0 | 173,8 | |
Налог на имущество физических лиц | 159,3 | 384,0 | 241,1 |
Земельный налог | 21986,0 | 13572,6 | 61,7 |
Государственная пошлина | 22,0 | 14,2 | 64,5 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | |||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего | 2264,0 | 2162,7 | 95,5 |
в том числе: | |||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1290,0 | 1313,1 | 101,8 |
из них: | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 0,0 | 0,0 | |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 160,0 | 177,1 | 110,7 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 284,0 | 0,0 | |
из них: | |||
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | |||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 284,0 | 0,0 | |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 525,0 | 560,8 | 106,8 |
Прочие неналоговые доходы | 5,0 | 111,7 | 2234,0 |
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 29577,3 | 21302,0 | 72,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего | 13492,2 | 13312,3 | 98,7 |
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1279,4 | 1100,5 | 86,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 255,4 | 255,4 | 100,0 |
Прочие субсидии | 9558,6 | 9558,6 | 100,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 2348,8 | 2348,8 | 100,0 |
Прочие безвозмездные поступления | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -1,0 | ||
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, всего | 43069,5 | 34614,3 | 80,4 |
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
МО Лопухинское сельское поселение
от 28 февраля 2019 года № 8
Расходы
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | По бюджету на 2018 год (тыс.руб.) | Исполнено на 01.01.2019 год (тыс. руб.) | Процент исполнения, % | ||
Код главы | Код раздела | Код подраздела | ||||
Местная администрация МО Лопухинское сельское поселение | 909 | |||||
Общегосударственные вопросы | 909 | 01 | 00 | 10613,0 | 10295,5 | 97,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 909 | 01 | 03 | 241,4 | 239,2 | 99,1 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 909 | 01 | 04 | 10008,6 | 9705,3 | 97,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 909 | 01 | 13 | 363,0 | 351,0 | 96,7 |
Национальная оборона | 909 | 02 | 00 | 254,4 | 254,4 | 100,0 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 909 | 02 | 03 | 254,4 | 254,4 | 100,0 |
Национальная экономика | 909 | 04 | 00 | 13096,5 | 8336,1 | 63,7 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 909 | 04 | 09 | 12596,5 | 8063,1 | 64,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 909 | 04 | 12 | 500,0 | 273,0 | 54,6 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 909 | 05 | 00 | 8758,0 | 7736,1 | 88,3 |
Жилищное хозяйство | 909 | 05 | 01 | 8666,0 | 545,3 | 63,0 |
Коммунальное хозяйство | 909 | 05 | 02 | 720,0 | 570,7 | 79,3 |
Благоустройство | 909 | 05 | 03 | 7172,0 | 6620,1 | 92,3 |
Культура, Кинематография |
909 | 08 | 00 | 17064,4 | 14275,1 | 83,7 |
Культура | 909 | 08 | 01 | 17064,4 | 14275,1 | 83,7 |
Социальная политика | 909 | 10 | 00 | 5242,4 | 5148,2 | 98,2 |
Пенсионное обеспечение | 909 | 10 | 01 | 753,0 | 750,0 | 99,6 |
Социальное обеспечение населения | 909 | 10 | 03 | 4489,4 | 4398,2 | 98,0 |
Всего расходов | 55028,7 | 46045,4 | 83,7 |