| № п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Кол-во населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | |
| начало | окончание | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Гатчинские ЭС, Ломоносовский РЭС, Ломоносовский район | ||||||
| 1 | ПС-Сп Ф-07 (участок) | Оржицы (население, чатично) | 65 | 06.03.2019 09-00 | 06.03.2019 17-00 | отключение на время производства работ |
| Большое Забородье, СНТ «Елагино» | нет данных | |||||
| Забородье, столяр. цех, пилорама | 0 | |||||
| Вильповицы (Водозабор, гар, мас, ст, маг, Леволово) | 151 | |||||
| Оржицы, станция GSM | 0 | |||||
| 2 | ПС-257 Ф-02 (участок) | д. Лопухинка (население, частично) | 120 | 06.03.2019 10-00 | 06.03.2019 16-00 | отключение на время производства работ |
| д. Лопухинка, ПК «Аква» | 0 | |||||
| Гатчинские ЭС, Ломоносовский РЭС, Волосовский район | ||||||
| 3 | ПС-396 Ф-03 (участок) | Муратово | 43 | 06.03.2019 09-00 | 06.03.2019 12-00 | отключение на время производства работ |
| Ожёгино | 1 | |||||
| Волгово | 149 | |||||
| Горки-1 | 27 | |||||
| Горки-2 | 2 | |||||
| 4 | ПС-189 Ф-11 (участок) | Сяглицы | 120 | 06.03.2019 09-00 | 06.03.2019 17-00 | отключение на время производства работ |
| 5 | ПС-367 Ф-10 (участок) | Каськово, в/ч 90450 | 0 | 06.03.2019 10-00 | 06.03.2019 16-00 | отключение на время производства работ |
| Каськово, сот. станция | 0 | |||||
| Каськово, население, ЗАО «Сельцо» | 150 | |||||


