
Наименование: | РЕШЕНИЕ от 17 декабря 2020г. № 37 О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселение от 18 декабря 2019 года № 30 «О бюджете муниципального образования Лопухинское сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов во втором (окончательном) чтении» |
Дата: | 18.12.2020 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Изменяющий |
Статус действия: | Действующий |
Статус нормативности: | Нормативный |
Статус соответствия законодательству: | Соответсвует ФЗ |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртого созыва
РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2020г. № 37
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселение от 18 декабря 2019 года № 30 «О бюджете муниципального образования Лопухинское сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов во втором (окончательном) чтении»
В соответствии со ст.185 Федерального закона РФ от 31.07.1998г № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс РФ» (в редакции Федеральных законов) и с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (в редакции Федеральных законов) Совет депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселение решил:
- Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселение от 18 декабря 2019 года № 30 «О бюджете муниципального образования Лопухинское сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов во втором (окончательном) чтении» с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселение от 20.04.2020г №10, от 09.07.2020г №12, от 04.09.2020г №22, от 03.12.2020г №35, следующие изменения:
- Пункт 1 Статьи 1. «Основные характеристики бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение на 2020 год:
прогнозируемый объем доходов в сумме 42921,8 тысяч рублей;
прогнозируемый объем расходов в сумме 43888,0 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит в сумме 966,2 тысяч рублей.»
1.2. Пункт 1 Статьи 5. «Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности муниципальных органов муниципального образования Лопухинское сельское поселение», изложить в следующей редакции:
«Утвердить расходы на обеспечение деятельности Местной администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение на 2020 год в сумме 9528,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 9343,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 9388,4 тыс. рублей»
- Пункты 1 и 2 Статьи 10. «Муниципальный внутренний долгбюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение», изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 1000,0 тысяч рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тысяч рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тысяч рублей.
- Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Лопухинское сельское поселение на 2021 года в сумме 1,0 тысяч рублей, на 2022 года в сумме 0,0 тысяч рублей, на 2023 года в сумме 0,0 тысяч рублей.»
1.4. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Лопухинское сельское поселение и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно Приложению 1, к настоящему решению.
1.5. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно Приложению 2, к настоящему решению.
1.6. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно Приложению 3, к настоящему решению.
- Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте МО Лопухинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу: www.лопухинское-адм.рф
- Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации МО Лопухинское сельское поселение.
Глава муниципального образования
Лопухинское сельское поселение В.В. Шефер
Приложение 1 к решению Совета депутатов МО Лопухинское сельское поселение от 17.12.2020 года №37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УТВЕРЖДЕНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Решением Совета депутатов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МО Лопухинское сельское поселение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от «18» декабря 2019 г № 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(приложение 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Лопухинское сельское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз | ПР | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог МО Лопухинское сельское поселение « | 01.0.00.00000 | 7040593,05 | 4323500,00 | 4251500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01.1.00.01100 | 2320682,85 | 2716000,00 | 2644000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.1.00.01100 | 200 | 04 | 09 | 2320682,85 | 2716000,00 | 2644000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01.1.00.S0140 | 4222873,80 | 1607500,00 | 1607500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.1.00.S0140 | 200 | 04 | 09 | 4222873,80 | 1607500,00 | 1607500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 01.1.00.S4200 | 497036,40 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.1.00.S4200 | 200 | 04 | 09 | 497036,40 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «Благоустройство территории МО Лопухинское сельское поселение « | 02.0.00.00000 | 5592882,00 | 3059015,00 | 2714545,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения на территории МО Лопухинскоое сельское поселение» муниципальной программы муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «Благоустройство территории МО Лопухинское сельское поселение « | 02.1.00.00000 | 4117322,00 | 2074420,00 | 2274420,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения. | 02.1.00.01140 | 4117322,00 | 2074420,00 | 2274420,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.1.00.01140 | 200 | 05 | 03 | 3823000,00 | 2074420,00 | 2274420,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения. (Иные бюджетные ассигнования) | 02.1.00.01140 | 800 | 05 | 03 | 294322,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма «Развитие части территории МО Лопухинское сельское поселение» муниципальной программы муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «Благоустройство территории МО Лопухинское сельское поселение « | 02.2.00.00000 | 1475560,00 | 984595,00 | 440125,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по благоустройству и развитию части территорий МО Лопухинское сельское поселение | 02.2.00.01150 | 1475560,00 | 984595,00 | 440125,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по благоустройству и развитию части территорий МО Лопухинское сельское поселение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.2.00.01150 | 200 | 05 | 03 | 1475560,00 | 984595,00 | 440125,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «Развитие культуры в МО Лопухинское сельское поселение» | 03.0.00.00000 | 13971106,56 | 9160833,00 | 9271933,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма «Создание условий для организации библиотечного обслуживания жителей МО Лопухинское сельское поселение» муниципальной программы муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «Развитие культуры в МО Лопухинское сельское поселение « | 03.1.00.00000 | 1397401,00 | 701068,00 | 701068,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений. | 03.1.00.00230 | 772441,00 | 513580,00 | 513580,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 03.1.00.00230 | 100 | 08 | 01 | 681041,00 | 408580,00 | 408580,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03.1.00.00230 | 200 | 08 | 01 | 91400,00 | 105000,00 | 105000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений ЛО | 03.1.00.S0360 | 624960,00 | 187488,00 | 187488,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений ЛО (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 03.1.00.S0360 | 100 | 08 | 01 | 624960,00 | 187488,00 | 187488,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма «Создание условий для организации досуга и обеспечение жилетей МО Лопухинское сельское поселение услугами организаций культуры » муниципальной программы муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «Развитие культуры в МО Лопухинское сельское поселение « | 03.2.00.00000 | 12573705,56 | 8459765,00 | 8570865,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений. | 03.2.00.00230 | 6800009,56 | 6109853,00 | 6220953,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 03.2.00.00230 | 100 | 08 | 01 | 2307767,00 | 2323653,00 | 2323653,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03.2.00.00230 | 200 | 08 | 01 | 4269093,93 | 3776200,00 | 3887300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений. (Иные бюджетные ассигнования) | 03.2.00.00230 | 800 | 08 | 01 | 223148,63 | 10000,00 | 10000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений ЛО. | 03.2.00.S0360 | 3773640,00 | 2349912,00 | 2349912,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений ЛО. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 03.2.00.S0360 | 100 | 08 | 01 | 3773640,00 | 2349912,00 | 2349912,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 03.2.00.S4840 | 2000056,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03.2.00.S4840 | 200 | 08 | 01 | 2000056,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «Социальная поддержка граждан в МО Лопухинское сельское поселение» | 04.0.00.00000 | 918400,00 | 920000,00 | 920000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма «О порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области » муниципальной программы муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «Социальная поддержка граждан в МО Лопухинское сельское поселение « | 04.1.00.00000 | 733400,00 | 750000,00 | 750000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих. | 04.1.00.01240 | 733400,00 | 750000,00 | 750000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих. (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 04.1.00.01240 | 300 | 10 | 01 | 733400,00 | 750000,00 | 750000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма «О порядке и размерах оказания материальной помощи и социальных выплат жителям МО Лопухинское сельское поселение за счет средств местного бюджета муниципальной программы муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «Социальная поддержка граждан в МО Лопухинское сельское поселение « | 04.2.00.00000 | 185000,00 | 170000,00 | 170000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по оказанию материальной помощи и социальных выплат жителям МО Лопухинское сельское поселение. | 04.2.00.01250 | 185000,00 | 170000,00 | 170000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по оказанию материальной помощи и социальных выплат жителям МО Лопухинское сельское поселение. (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 04.2.00.01250 | 300 | 10 | 03 | 185000,00 | 170000,00 | 170000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа «Развитие части территорий МО Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» | 06.0.00.00000 | 2468380,00 | 293000,00 | 365000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 06.0.00.S4660 | 863162,00 | 165000,00 | 165000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 06.0.00.S4660 | 200 | 04 | 09 | 863162,00 | 165000,00 | 165000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов муниципальных образований Ленинградской области и содействвии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 06.0.00.S4770 | 1099653,85 | 128000,00 | 200000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов муниципальных образований Ленинградской области и содействвии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 06.0.00.S4770 | 200 | 04 | 09 | 1099653,85 | 128000,00 | 200000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 06.0.00.S4660 | 305218,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 06.0.00.S4660 | 200 | 05 | 03 | 305218,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов муниципальных образований Ленинградской области и содействвии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 06.0.00.S4770 | 200346,15 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов муниципальных образований Ленинградской области и содействвии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 06.0.00.S4770 | 200 | 05 | 03 | 200346,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» | 07.0.00.00000 | 2086560,00 | 2119680,00 | 2119680,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 07.0.00.S4790 | 2086560,00 | 2119680,00 | 2119680,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07.0.00.S4790 | 200 | 05 | 03 | 2086560,00 | 2119680,00 | 2119680,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 99.0.00.00000 | 11810056,95 | 11513562,00 | 11577762,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 99.0.00.00200 | 1802499,48 | 1781953,00 | 1781953,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 99.0.00.00200 | 100 | 01 | 04 | 1802499,48 | 1781953,00 | 1781953,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 99.0.00.00210 | 7931809,52 | 7767383,00 | 7817383,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 99.0.00.00210 | 100 | 01 | 04 | 6250953,52 | 6315383,00 | 6315383,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.00210 | 200 | 01 | 03 | 311000,00 | 311000,00 | 311000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.00210 | 200 | 01 | 04 | 1309850,00 | 1100000,00 | 1150000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 99.0.00.00210 | 800 | 01 | 03 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 99.0.00.00210 | 800 | 01 | 04 | 59006,00 | 40000,00 | 40000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Возврат средств в бюджеты других уровней бюджетной системы Российской Федерации | 99.0.00.00270 | 51027,95 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возврат средств в бюджеты других уровней бюджетной системы Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 99.0.00.00270 | 800 | 01 | 13 | 50000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Возврат средств в бюджеты других уровней бюджетной системы Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 99.0.00.00270 | 800 | 04 | 09 | 1027,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного самоуправления | 99.0.00.00280 | 1472000,00 | 1440000,00 | 1440000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.00280 | 200 | 01 | 13 | 24000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 99.0.00.00280 | 800 | 01 | 13 | 6000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.00280 | 200 | 04 | 12 | 80000,00 | 50000,00 | 50000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.00280 | 200 | 05 | 01 | 850000,00 | 830000,00 | 830000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.00280 | 200 | 05 | 02 | 511000,00 | 560000,00 | 560000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного самоуправления (Обслуживание муниципального долга) | 99.0.00.00280 | 730 | 13 | 01 | 1000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы за счёт средств резервного фонда | 99.0.00.00290 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы за счёт средств резервного фонда (Иные бюджетные ассигнования) | 99.0.00.00290 | 800 | 01 | 11 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению и контролю за исполнением бюджета поселения | 99.0.00.05010 | 106100,00 | 106106,00 | 106106,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению и контролю за исполнением бюджета поселения (Межбюджетные трансферты) | 99.0.00.05010 | 500 | 01 | 04 | 106100,00 | 106106,00 | 106106,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 99.0.00.05030 | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (Межбюджетные трансферты) | 99.0.00.05030 | 500 | 01 | 03 | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Передача полномочий по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 99.0.00.05040 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передача полномочий по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения (Межбюджетные трансферты) | 99.0.00.05040 | 500 | 05 | 03 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти Ленинградской области | 99.0.00.51180 | 300100,00 | 271600,00 | 285800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти Ленинградской области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 99.0.00.51180 | 100 | 02 | 03 | 267200,00 | 271600,00 | 285800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти Ленинградской области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.51180 | 200 | 02 | 03 | 32900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 99.0.00.71340 | 3520,00 | 3520,00 | 3520,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.71340 | 200 | 01 | 13 | 3520,00 | 3520,00 | 3520,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 43887978,56 | 31389590,00 | 31220420,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 2 к решению Совета депутатов МО Лопухинское сельское поселение от 17.12.2020 года № 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УТВЕРЖДЕНА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Решением Совета депутатов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МО Лопухинское сельское поселение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от « 18 » декабря 2019г № 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(приложение 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов местного бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | 909 | 43 562 978,56 | 31 064 590,00 | 30 895 420,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 909 | 01 | 00 | 9 661 929,00 | 9 396 962,00 | 9 446 962,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 909 | 01 | 04 | 9 528 409,00 | 9 343 442,00 | 9 393 442,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 909 | 01 | 04 | 99.0.00.00200 | 1 802 499,48 | 1 781 953,00 | 1 781 953,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
