Наименование: | РЕШЕНИЕ от 1 февраля 2021 г. № 2 О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселение от 22 сентября 2011 года № 27 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Лопухинское сельское поселение» |
Дата: | 01.02.2021 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Основной |
Статус действия: | Действующий |
Статус нормативности: | Нормативный |
Статус соответствия законодательству: | Соответсвует ФЗ |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртый созыв
РЕШЕНИЕ
от 1 февраля 2021 г. № 2
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселение от 22 сентября 2011 года № 27 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Лопухинское сельское поселение»
В соответствии с положениями Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 28.09.2009 года №767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации», Приказа Минтранса РФ от 07.02.2007 №16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров», в соответствии с положениями Устава муниципального образования Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, заслушав информацию главы администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение Абакумова Е.Н. о необходимости актуализации переченя автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Лопухинское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области решил:
- Внести в приложение к решению Совета депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселение от 12 сентября 2011 года № 27 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Лопухинское сельское поселение», изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению.
- Настоящее решение подлежит размещению (обнародованию) на официальном сайте МО Лопухинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу: лопухинское-адм.рф и вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования
Лопухинское сельское поселение В.В. Шефер
Приложение
к решению Совета депутатов
МО Лопухинское сельское поселение
От 01.02.2021 года № 2
Приложение
к решению Совета депутатов
МО Лопухинское сельское поселение
От 22.09.2021 года № 27
ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения
МО Лопухинское сельское поселение
№
п/п |
Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер | Учетный номер | Протяженность, км | Площадь покрытия, кв. м | Тип покрытия | ||||||||||
р-н. Ломоносовский, д. Верхние Рудицы | ||||||||||||||||
1 | ул Лесная | 41-230-836 ОП МП 001 | 001 | 0.21 | 840 | щебень | ||||||||||
2 | ул Полевая | 41-230-836 ОП МП 002 | 002 | 0.67 | 2680 | щебень | ||||||||||
3 | ул Рабочая | 41-230-836 ОП МП 003 | 003 | 0.92 | 4600 | асфальт/
щебень |
||||||||||
4 | ул Центральная | 41-230-836 ОП МП 004 | 004 | 1.374 | 6380 | асфальт | ||||||||||
Итого: | 3.174 | 14500 | ||||||||||||||
р-н. Ломоносовский, д. Воронино | ||||||||||||||||
1 | пер Заовражный | 41-230-836 ОП МП 005 | 005 | 0.23 | 690 | щебень | ||||||||||
2 | ул Заовражная | 41-230-836 ОП МП 006 | 006 | 1.56 | 6240 | щебень | ||||||||||
3 | ул Липовая | 41-230-836 ОП МП 007 | 007 | 0.65 | 2760 | щебень | ||||||||||
4 | ул Луговая | 41-230-836 ОП МП 008 | 008 | 0.25 | 875 | щебень | ||||||||||
5 | ул Ореховая | 41-230-836 ОП МП 009 | 009 | 0.25 | 875 | щебень | ||||||||||
6 | ул Парковая | 41-230-836 ОП МП 010 | 010 | 0.72 | 2700 | асфальт/
щебень |
||||||||||
Итого: | 3.66 | 14140 | ||||||||||||||
р-н. Ломоносовский, д. Глобицы | ||||||||||||||||
1 | ул Героев | 41-230-836 ОП МП 011 | 011 | 2.935 | 13370 | асфальт | ||||||||||
2 | ул Копорская | 41-230-836 ОП МП 012 | 012 | 0.255 | 1020 | асфальт | ||||||||||
3 | ул Лесная | 41-230-836 ОП МП 013 | 013 | 0.112 | 450 | щебень | ||||||||||
4 | ул Мирная | 41-230-836 ОП МП 014 | 014 | 0.935 | 3800 | асфальт/
щебень |
||||||||||
5 | ул Октябрьская | 41-230-836 ОП МП 015 | 015 | 1.13 | 6330 | асфальт | ||||||||||
6 | ул Школьная | 41-230-836 ОП МП 016 | 016 | 0.85 | 3530 | асфальт/
щебень |
||||||||||
Итого: | 6.217 | 28500 | ||||||||||||||
р-н. Ломоносовский, д. Горки | ||||||||||||||||
1 | Пер. Малый | 41-230-836 ОП МП 017 | 017 | 0.10 | 300 | щебень | ||||||||||
2 | Ул. Дачная | 41-230-836 ОП МП 018 | 018 | 0.66 | 2310 | щебень | ||||||||||
3 | Ул. Светлая | 41-230-836 ОП МП 019 | 019 | 0,43 | 1505 | асфальт | ||||||||||
Итого: | 1.19 | 4115 | ||||||||||||||
р-н. Ломоносовский, д. Заостровье | ||||||||||||||||
1 | Пер. Новый | 41-230-836 ОП МП 020 | 020 | 0.68 | 2720 | асфальт/
щебень |
||||||||||
2 | ул Дачная | 41-230-836 ОП МП 021 | 021 | 0.48 | 1920 | щебень | ||||||||||
3 | ул Звёздная | 41-230-836 ОП МП 022 | 022 | 0.21 | 1050 | щебень | ||||||||||
4 | ул Луговая | 41-230-836 ОП МП 023 | 023 | 0.75 | 3490 | щебень | ||||||||||
5 | ул Молодёжная | 41-230-836 ОП МП 024 | 024 | 0.185 | 740 | щебень | ||||||||||
6 | ул Надежды | 41-230-836 ОП МП 025 | 025 | 0.17 | 680 | щебень | ||||||||||
7 | ул Народная | 41-230-836 ОП МП 026 | 026 | 0.45 | 2025 | щебень | ||||||||||
8 | ул Новая | 41-230-836 ОП МП 027 | 027 | 0.53 | 2385 | щебень | ||||||||||
9 | ул Радужная | 41-230-836 ОП МП 028 | 028 | 0.2 | 1000 | щебень | ||||||||||
10 | ул Строительная | 41-230-836 ОП МП 029 | 029 | 0.23 | 1150 | щебень | ||||||||||
Итого: | 3,885 | 17160 | ||||||||||||||
р-н. Ломоносовский, д. Извара | ||||||||||||||||
1 | пер Липовая аллея | 41-230-836 ОП МП 030 | 030 | 0.1 | 250 | щебень | ||||||||||
2 | пер Старая Извара | 41-230-836 ОП МП 031 | 031 | 0.15 | 450 | щебень | ||||||||||
3 | ул Озёрная | 41-230-836 ОП МП 032 | 032 | 0.695 | 2100 | щебень | ||||||||||
4 | ул Солнечная | 41-230-836 ОП МП 033 | 033 | 0.36 | 1100 | щебень | ||||||||||
Итого: | 1.305 | 3900 | ||||||||||||||
р-н. Ломоносовский, д. Лопухинка | ||||||||||||||||
1 | ул 22-я Линия | 41-230-836 ОП МП 034 | 034 | 0.43 | 433.5 | щебень | ||||||||||
2 | ул 2-я Советская | 41-230-836 ОП МП 035 | 035 | 0,735 | 2573 | щебень | ||||||||||
3 | ул Берёзовая | 41-230-836 ОП МП 036 | 036 | 0.25 | 1000 | асфальт | ||||||||||
4 | ул Васильковая | 41-230-836 ОП МП 037 | 037 | 0.26 | 1040 | |||||||||||
5 | ул Детский дом | 41-230-836 ОП МП 038 | 038 | 0.12 | 360 | асфальт | ||||||||||
6 | ул Лесная | 41-230-836 ОП МП 039 | 039 | 0.3 | 1200 | асфальт | ||||||||||
7 | ул Луговая | 41-230-836 ОП МП 040 | 040 | 0.675 | 2700 | асфальт/
щебень |
||||||||||
8 | ул Мира | 41-230-836 ОП МП 041 | 041 | 1.923 | 7350 | асфальт/
щебень |
||||||||||
9 | ул Молодежная | 41-230-836 ОП МП 042 | 042 | 0.15 | 600 | щебень | ||||||||||
10 | ул Первомайская | 41-230-836 ОП МП 043 | 043 | 2.94 | 13810 | асфальт/
щебень |
||||||||||
11 | ул Сиреневая | 41-230-836 ОП МП 044 | 044 | 0.66 | 2640 | асфальт | ||||||||||
12 | ул Советская | 41-230-836 ОП МП 045 | 045 | 1.555 | 7445 | асфальт/
щебень |
||||||||||
13 | ул Солнечная | 41-230-836 ОП МП 046 | 046 | 0.16 | 640 | щебень | ||||||||||
14 | ул Счастливая | 41-230-836 ОП МП 047 | 047 | 0.22 | 880 | асфальт | ||||||||||
Итого: | 10,378 | 42671,5
|
||||||||||||||
р-н. Ломоносовский, д. Муховицы | ||||||||||||||||
1 | ул Ветеранов | 41-230-836 ОП МП 048 | 048 | 0.545 | 2070 | асфальт/
щебень |
||||||||||
2 | ул Дачная | 41-230-836 ОП МП 049 | 049 | 0.28 | 1120 | щебень | ||||||||||
3 | ул Дружная | 41-230-836 ОП МП 050 | 050 | 0.16 | 640 | щебень | ||||||||||
4 | ул Лесная | 41-230-836 ОП МП 051 | 051 | 0.11 | 440 | щебень | ||||||||||
5 | ул Светлая | 41-230-836 ОП МП 052 | 052 | 0.135 | 540 | щебень | ||||||||||
6 | ул Советская | 41-230-836 ОП МП 053 | 053 | 0.783 | 2740 | щебень | ||||||||||
Итого: | 2.013 | 7550 | ||||||||||||||
Р-н. Ломоносовский, д. Никольское | ||||||||||||||||
1 | ул Дачная | 41-230-836 ОП МП 054 | 054 | 0.575 | 2010 | щебень | ||||||||||
Итого: | 0.575 | 2010 | ||||||||||||||
Р-н. Ломоносовский, д. Новая Буря | ||||||||||||||||
1 | ул. Полевая | 41-230-836 ОП МП 055 | 055 | 2.515 | 12575 | асфальт/
щебень |
||||||||||
2 | ул. Шоссейная | 41-230-836 ОП МП 056 | 056 | 0.160 | 480 | щебень | ||||||||||
Итого: | 2.675 | 13055 | ||||||||||||||
р-н. Ломоносовский, д. Савольщина | ||||||||||||||||
1 | ул Озерная | 41-230-836 ОП МП 057 | 057 | 0.56 | 2000 | щебень | ||||||||||
Итого: | 0.56 | 2000 | ||||||||||||||
р-н. Ломоносовский, д. Старые Медуши | ||||||||||||||||
1 | ул Медовая | 41-230-836 ОП МП 058 | 058 | 0.5 | 1850 | асфальт/
щебень |
||||||||||
2 | ул Парковая | 41-230-836 ОП МП 059 | 059 | 0.82 | 2807 | щебень | ||||||||||
3 | ул Центральная | 41-230-836 ОП МП 060 | 060 | 0.17 | 700 | асфальт/
щебень |
||||||||||
Итого: | 1.49 | 5357 | ||||||||||||||
р-н. Ломоносовский, д. Флоревицы | ||||||||||||||||
1 | ул Лесная | 41-230-836 ОП МП 061 | 061 | 0.32 | 960 | щебень | ||||||||||
2 | ул Полевая | 41-230-836 ОП МП 062 | 062 | 0.27 | 945 | щебень | ||||||||||
3 | ул Центральная | 41-230-836 ОП МП 063 | 063 | 0.53 | 2120 | щебень | ||||||||||
Итого: | 1.12 | 4025 | ||||||||||||||
Глава муниципального образования
Лопухинское сельское поселение В.В. Шефер