Cкачать: Ис. пит.воды
Исследования питьевой воды нецентрализованных источников водоснабжения Ломоносовского района по химическим и органолептическим показателям
Источник д. Воронино
№ п/п | Наименование определяемого показателя,
единицы измерений |
Результаты
исследований |
Гигиенический норматив | НД на методы исследований |
1 | Аммиак и аммоний-ион, мг/дм3 | <0,1 | 1,5 | ГОСТ 33045-2014 (п.5) |
2. | Водородный показатель, ед. рН | 7,7±0,2 | 6,0-9,0 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд.2018г) |
3. | Жесткость общая, Ж° | 6,6±1,0 | 10,0 | ГОСТ 31954 (п.4) |
4. | Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,109±0,026 | 0,3 | ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (2017г) |
5. | Марганец, мг/дм3 | 0,034±0,009 | 0,1 | ГОСТ 4974 (п.6) |
6. | Нитрат-ионы, мг/дм3 | 16,5±4,1 | 45,0 | ГОСТ 33045-2014 (п.9) |
7. | Нитрит-ионы, мг/дм3 | <0,003 | 3,0 | ГОСТ 33045-2014 (п.6) |
8. | Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3 | 1,6±0,3 | 7,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
9. | Сульфаты, мг/дм3 | 14±3 | 500 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-2007 |
10. | Хлорид-ионы, мг/дм3 | 18,9±2,8 | 350 | ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 |
11. | Цветность, град.цв. | 10±4 | 30 | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 |
12. | Железо общее, мг/дм3 | 0,051±0,012 | 0,3 | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 |
13. | Фосфор общий, мг/дм3 | 0,019±0,009 | — | ЦВ 3.04.53-2004
(ФР 1.31.2004.01231) |
Источник д.Глобицы
№ п/п | Наименование определяемого показателя,
единицы измерений |
Результаты
исследований |
Гигиенический норматив | НД на методы исследований |
1. | Аммиак и аммоний-ион, мг/дм3 | 0,25±0,05 | 1,5 | ГОСТ 33045-2014 (п.5) |
2. | Водородный показатель, ед. рН | 8,0±0,2 | 6,0-9,0 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд.2018г) |
3. | Жесткость общая, Ж° | 7,0±1,1 | 10,0 | ГОСТ 31954 (п.4) |
4. | Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,044±0,018 | 0,3 | ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (2017г) |
5. | Марганец, мг/дм3 | 0,054±0,008 | 0,1 | ГОСТ 4974 (п.6) |
6. | Нитрат-ионы, мг/дм3 | 14±3 | 45,0 | ГОСТ 33045-2014 (п.9) |
7. | Нитрит-ионы, мг/дм3 | <0,003 | 3,0 | ГОСТ 33045-2014 (п.6) |
8. | Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3 | 2,89±0,29 | 7,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
9. | Сульфаты, мг/дм3 | 24±5 | 500 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-2007 |
10. | Хлорид-ионы, мг/дм3 | 15,2±2,3 | 350 | ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 |
11. | Цветность, град.цв. | 34±7 | 30 | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 |
12. | Железо общее, мг/дм3 | 0,16±0,04 | 0,3 | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 |
13. | Фосфор общий, мг/дм3 | 0,018±0,009 | — | ЦВ 3.04.53-2004
(ФР 1.31.2004.01231) |