
Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е 20 июня 2025 года № 17 Об исполнении бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение за 2024 год |
Дата: | 20.06.2025 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Основной |
Статус действия: | Действующий |
Статус нормативности: | Нормативный |
Статус соответствия законодательству: | Соответсвует ФЗ |
ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е
20 июня 2025 года № 17 д. Лопухинка
Об исполнении бюджета муниципального образования
Лопухинское сельское поселение за 2024 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), Бюджетным кодексом Российской Федерации, рассмотрев Заключение контрольно-счетной палаты Ломоносовского муниципального района № 25/25ксп от 02.04.2025г, а также отчет администрации об исполнении бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение за 2024 год, Совет депутатов Лопухинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, решил:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение за 2024 год по доходам в сумме 91 684 305 рублей 03 копеек, по расходам 85 008 698 рублей 27 копеек, с превышением доходов над расходами в сумме 6 675 606 рублей 76 копеек согласно приложению.
- Разместить (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Лопухинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава муниципального образования
Лопухинское сельское поселение Шефер В.В.
Приложение
к решению Совета депутатов
Лопухинского сельского поселения
№ 17 от 20.06.2025 года
|
||||||||||||||||||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503117 | |||||||||||||||||
на 01 января 2025 г. | Дата | 01.01.2025 | ||||||||||||||||
по ОКПО | 75091316 | |||||||||||||||||
Наименование финансового органа | Комитет финансов администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | Глава по БК | 926 | |||||||||||||||
Наименование публично-правового образования | Лопухинское сельское поселение | по ОКТМО | 41630000 | |||||||||||||||
Периодичность: годовая | ||||||||||||||||||
Единица измерения: руб. | 383 | |||||||||||||||||
1. Доходы бюджета | ||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
Доходы бюджета — всего | 010 | X | 82 414 019,66 | 91 684 305,03 | — | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 62 737 822,00 | 72 798 450,05 | — | |||||||||||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 10100000000000000 | 4 287 900,00 | 4 864 514,75 | — | |||||||||||||
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 10102000010000110 | 4 287 900,00 | 4 864 514,75 | — | |||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 010 | 182 10102010010000110 | 4 077 900,00 | 3 484 263,45 | 593 636,55 | |||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102010011000110 | 4 077 900,00 | 3 484 263,45 | 593 636,55 | |||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102020010000110 | — | 7 984,80 | — | |||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102020011000110 | — | 7 984,80 | — | |||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102030010000110 | — | 395 579,70 | — | |||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102030011000110 | — | 394 198,80 | — | |||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102030013000110 | — | 1 380,90 | — | |||||||||||||
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) | 010 | 182 10102080010000110 | 210 000,00 | 92 020,90 | 117 979,10 | |||||||||||||
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102080011000110 | 210 000,00 | 92 020,90 | 117 979,10 | |||||||||||||
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 010 | 182 10102130010000110 | — | 195 752,20 | — | |||||||||||||
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102130011000110 | — | 195 752,20 | — | |||||||||||||
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 010 | 182 10102140010000110 | — | 688 913,70 | — | |||||||||||||
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102140011000110 | — | 688 913,70 | — | |||||||||||||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 182 10300000000000000 | 2 772 000,00 | 3 021 145,83 | — | |||||||||||||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 182 10302000010000110 | 2 772 000,00 | 3 021 145,83 | — | |||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 10302230010000110 | 1 436 000,00 | 1 560 831,86 | — | |||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302231010000110 | 1 436 000,00 | 1 560 831,86 | — | |||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 10302240010000110 | 8 000,00 | 9 018,32 | — | |||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302241010000110 | 8 000,00 | 9 018,32 | — | |||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 10302250010000110 | 1 328 000,00 | 1 621 190,16 | — | |||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302251010000110 | 1 328 000,00 | 1 621 190,16 | — | |||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 10302260010000110 | — | -169 894,51 | — | |||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302261010000110 | — | -169 894,51 | — | |||||||||||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 10500000000000000 | 5 524 000,00 | 5 524 090,50 | — | |||||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503000010000110 | 5 524 000,00 | 5 524 090,50 | — | |||||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503010010000110 | 5 524 000,00 | 5 524 090,50 | — | |||||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10503010011000110 | 5 524 000,00 | 5 524 090,50 | — | |||||||||||||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 10600000000000000 | 38 810 000,00 | 39 447 571,72 | — | |||||||||||||
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 10601000000000110 | 2 837 000,00 | 3 064 843,60 | — | |||||||||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10601030100000110 | 2 837 000,00 | 3 064 843,60 | — | |||||||||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10601030101000110 | 2 837 000,00 | 3 064 843,60 | — | |||||||||||||
Земельный налог | 010 | 182 10606000000000110 | 35 973 000,00 | 36 382 728,12 | — | |||||||||||||
Земельный налог с организаций | 010 | 182 10606030000000110 | 12 973 000,00 | 16 007 918,50 | — | |||||||||||||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606033100000110 | 12 973 000,00 | 16 007 918,50 | — | |||||||||||||
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 10606040000000110 | 23 000 000,00 | 20 374 809,62 | 2 625 190,38 | |||||||||||||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606043100000110 | 23 000 000,00 | 20 374 809,62 | 2 625 190,38 | |||||||||||||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 909 10800000000000000 | 3 000,00 | 2 800,00 | 200,00 | |||||||||||||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 909 10804000010000110 | 3 000,00 | 2 800,00 | 200,00 | |||||||||||||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 909 10804020010000110 | 3 000,00 | 2 800,00 | 200,00 | |||||||||||||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 909 10804020011000110 | 3 000,00 | 2 800,00 | 200,00 | |||||||||||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 11100000000000000 | 4 088 200,00 | 3 950 834,19 | 137 365,81 | |||||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11105000000000120 | 2 238 200,00 | 1 952 580,94 | 285 619,06 | |||||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 923 11105010000000120 | 2 188 200,00 | 1 897 994,57 | 290 205,43 | |||||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 923 11105013050000120 | 2 188 200,00 | 1 897 994,57 | 290 205,43 | |||||||||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 909 11105070000000120 | 50 000,00 | 54 586,37 | — | |||||||||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 909 11105075100000120 | 50 000,00 | 54 586,37 | — | |||||||||||||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 909 11109000000000120 | 1 850 000,00 | 1 998 253,25 | — | |||||||||||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 909 11109040000000120 | 1 850 000,00 | 1 998 253,25 | — | |||||||||||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 909 11109045100000120 | 1 850 000,00 | 1 998 253,25 | — | |||||||||||||
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 048 11200000000000000 | 263 000,00 | 263 080,96 | — | |||||||||||||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 048 11201000010000120 | 263 000,00 | 263 080,96 | — | |||||||||||||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 048 11201010010000120 | 22 000,00 | 1 056,07 | 20 943,93 | |||||||||||||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 048 11201010016000120 | 22 000,00 | 1 056,07 | 20 943,93 | |||||||||||||
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 048 11201030010000120 | 241 000,00 | 262 024,89 | — | |||||||||||||
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 048 11201030016000120 | 241 000,00 | 262 024,89 | — | |||||||||||||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 909 11300000000000000 | 237 000,00 | 253 095,56 | — | |||||||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 909 11301000000000130 | 217 000,00 | 223 386,00 | — | |||||||||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 909 11301990000000130 | 217 000,00 | 223 386,00 | — | |||||||||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 010 | 909 11301995100000130 | 217 000,00 | 223 386,00 | — | |||||||||||||
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 909 11302000000000130 | 20 000,00 | 29 709,56 | — | |||||||||||||
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 909 11302990000000130 | 20 000,00 | 29 709,56 | — | |||||||||||||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 010 | 909 11302995100000130 | 20 000,00 | 29 709,56 | — | |||||||||||||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 909 11400000000000000 | 5 400 600,00 | 13 809 520,93 | — | |||||||||||||
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 909 11402000000000000 | 864 000,00 | 3 740 865,90 | — | |||||||||||||
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 909 11402050100000410 | 864 000,00 | 3 740 865,90 | — | |||||||||||||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 909 11402053100000410 | 864 000,00 | 3 740 865,90 | — | |||||||||||||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 909 11406000000000430 | 4 536 600,00 | 10 068 655,03 | — | |||||||||||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 909 11406020000000430 | 4 536 600,00 | 10 068 655,03 | — | |||||||||||||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 909 11406025100000430 | 4 536 600,00 | 10 068 655,03 | — | |||||||||||||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 909 11600000000000000 | 1 352 122,00 | 1 661 795,61 | — | |||||||||||||
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 010 | 909 11607000000000140 | 57 422,00 | 366 664,41 | — | |||||||||||||
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 010 | 909 11607010000000140 | 57 422,00 | 366 664,41 | — | |||||||||||||
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения | 010 | 909 11607010100000140 | 57 422,00 | 366 664,41 | — | |||||||||||||
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 010 | 909 11610000000000140 | 1 294 700,00 | 1 295 131,20 | — | |||||||||||||
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 010 | 909 11610030100000140 | 1 294 700,00 | 1 295 131,20 | — | |||||||||||||
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 010 | 909 11610032100000140 | 1 294 700,00 | 1 295 131,20 | — | |||||||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 909 20000000000000000 | 19 676 197,66 | 18 885 854,98 | 790 342,68 | |||||||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 909 20200000000000000 | 19 406 197,66 | 19 406 197,66 | — | |||||||||||||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 909 20220000000000150 | 19 056 277,66 | 19 056 277,66 | — | |||||||||||||
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 909 20220216000000150 | 3 642 199,66 | 3 642 199,66 | — | |||||||||||||
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 909 20220216100000150 | 3 642 199,66 | 3 642 199,66 | — | |||||||||||||
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 909 20225555000000150 | 7 776 678,00 | 7 776 678,00 | — | |||||||||||||
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 909 20225555100000150 | 7 776 678,00 | 7 776 678,00 | — | |||||||||||||
Прочие субсидии | 010 | 909 20229999000000150 | 7 637 400,00 | 7 637 400,00 | — | |||||||||||||
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 | 909 20229999100000150 | 7 637 400,00 | 7 637 400,00 | — | |||||||||||||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 909 20230000000000150 | 349 920,00 | 349 920,00 | — | |||||||||||||
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 909 20230024000000150 | 3 520,00 | 3 520,00 | — | |||||||||||||
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 909 20230024100000150 | 3 520,00 | 3 520,00 | — | |||||||||||||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 909 20235118000000150 | 346 400,00 | 346 400,00 | — | |||||||||||||
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 909 20235118100000150 | 346 400,00 | 346 400,00 | — | |||||||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ | 010 | 909 20300000000000000 | 250 000,00 | 250 000,00 | — | |||||||||||||
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты сельских поселений | 010 | 909 20305000100000150 | 250 000,00 | 250 000,00 | — | |||||||||||||
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты сельских поселений | 010 | 909 20305099100000150 | 250 000,00 | 250 000,00 | — | |||||||||||||
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 909 20700000000000000 | 20 000,00 | 20 000,00 | — | |||||||||||||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 909 20705000100000150 | 20 000,00 | 20 000,00 | — | |||||||||||||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 909 20705030100000150 | 20 000,00 | 20 000,00 | — | |||||||||||||
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 909 21900000000000000 | — | -790 342,68 | — | |||||||||||||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 909 21900000100000150 | — | -790 342,68 | — | |||||||||||||
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 909 21960010100000150 | — | -790 342,68 | — | |||||||||||||
2. Расходы бюджета |
Форма 0503117 с.2 |
|||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
Расходы бюджета — всего | 200 | x | 87 840 597,66 | 85 008 698,27 | 2 831 899,39 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 24 309 394,00 | 23 632 972,51 | 676 421,49 | |||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0100 0000000000 100 | 16 429 398,00 | 16 389 264,11 | 40 133,89 | |||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 120 | 16 429 398,00 | 16 389 264,11 | 40 133,89 | |||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 121 | 12 573 709,00 | 12 559 359,28 | 14 349,72 | |||||||||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0100 0000000000 122 | 210 500,00 | 210 325,52 | 174,48 | |||||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 129 | 3 645 189,00 | 3 619 579,31 | 25 609,69 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 200 | 6 945 520,00 | 6 368 370,12 | 577 149,88 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 240 | 6 945 520,00 | 6 368 370,12 | 577 149,88 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0100 0000000000 244 | 6 695 520,00 | 6 159 504,16 | 536 015,84 | |||||||||||||
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0100 0000000000 247 | 250 000,00 | 208 865,96 | 41 134,04 | |||||||||||||
