| Информация о запланированных работах на электросетевых объектах ПАО «Ленэнерго», связанных с отключением потребителей «01» апреля 2019 г. | ||||||
| № п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Кол-во населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | |
| начало | окончание | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Гатчинские ЭС, Ломоносовский РЭС, Ломоносовский район | ||||||
| 1 | ПС-203 Ф-08 | Ивановское | 30 | 01.04.2019 09-00 | 01.04.2019 17-00 | отключение на время производства работ |
| д. Климотино | 36 | |||||
| д. Подмошье | 62 | |||||
| д. Копорье, сот. станция | 0 | |||||
| 2 | ПС-203 Ф-15 | Гостилицы, светофор | 0 | 01.04.2019 10-00 | 01.04.2019 13-00 | отключение на время производства работ |
| ДНП «Петергофские предместья» (Кожерицы) | нет данных | |||||
| д. Заостровье (деревня, ООО «Арко», крест.хоз-во) | 109 | |||||
| СНТ «Остров» | нет данных | |||||
| ДНП «Заостровье» | нет данных | |||||
| ДНП «Солнечное» | нет данных | |||||
| ДНП «Ст.Буря» | нет данных | |||||
| СНТ «Надежда» | нет данных | |||||
| д. Муховицы | 88 | |||||
| д. Муховицы (Шмулько) | нет данных | |||||
| Ст . Буря | 100 | |||||
| Лопухинка (частично) | 20 | |||||
| Новая Буря | 30 | |||||
| 3 | ПС-367 Ф-10 (участок) | Кивалицы, дер,в/з | 16 | 01.04.2019 08-00 | 01.04.2019 17-00 | отключение на время производства работ |


