Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 мая 2024 г. № 2 О назначении публичных слушаний по годовому отчету «Об исполнении местного бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области за 2023 год» |
Дата: | 15.05.2024 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Основной |
Статус действия: | Действующий |
Статус нормативности: | Нормативный |
Статус соответствия законодательству: | Соответсвует ФЗ |
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2024 г. № 2
О назначении публичных слушаний по годовому отчету «Об исполнении местного бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области за 2023 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Заключением № 36/24ксп от 22.04.2024 контрольно-счетной палаты Ломоносовского муниципального района Ленинградской области по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области за 2023 год и решением совета депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселение № 17 от 09.07.2020 г. «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Назначить публичные слушания по годовому отчету «Об исполнении местного бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области за 2023 год», на 5 июня 2024 года в 16 часов 00 минут. Голосование по вопросу публичных слушаний провести в форме открытого голосования.
Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний администрации Лопухинского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Лопухинка, ул. Первомайская д.1Б.
- Установить, что ознакомиться с материалами и документами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления можно ежедневно по рабочим дням с 9.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 ч. до 17.00 ч. по адресу: 188523, Ленинградская обл., Ломоносовский район, дер. Лопухинка, ул. Первомайская д.1б, а также на официальном сайте муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу: www.лопухинское-адм.рф.
- Установить, что представить свои обращения, предложения и замечания по проекту решения совета депутатов Лопухинского сельского поселения «Об исполнении местного бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области за 2023 год» (Приложение), заинтересованные лица могут в письменной форме в администрацию МО Лопухинское сельское поселение по рабочим дням с 9.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 ч. до 17.00 ч. по адресу: 188523, Ленинградская обл., Ломоносовский район, дер. Лопухинка, ул. Первомайская д.1б, либо посредством направления их на официальный сайт МО Лопухинское сельское поселение, до 04.06.2024 г. включительно, а также в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
- Подготовку и проведение публичных слушаний осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселение № 17 от 09.07.2020 г. «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области». Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний возложить на главу администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение.
- Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу: www.лопухинское-адм.рф., информационное сообщение о проведении публичных слушаний разместить на информационных стендах МО Лопухинское сельское поселение.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение.
Глава муниципального образования
Лопухинское сельское поселение В.В. Шефер
Приложение
к постановлению Главы муниципального образования
Лопухинское сельское поселение
от 15.05.2024 года № 2
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртого созыва
РЕШЕНИЕ
___ ________ 2024 года №
«Об исполнении местного бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области за 2023 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), Бюджетным кодексом Российской Федерации, рассмотрев Заключение контрольно-счетной палаты Ломоносовского муниципального района № 36/24ксп от 22.04.2024г, а также отчет администрации об исполнении бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение за 2023 год, Совет депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, решил:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение за 2023 год по доходам в сумме 70 995 929 рублей 11 копеек, по расходам 67 139 401 рубль 96 копеек, с превышением доходов над расходами в сумме 3 856 527 рублей 15 копеек со следующими показателями:
— доходы бюджета за 2023 года муниципального образования Лопухинское сельское поселение согласно приложению № 1 к настоящему решению;
— расходы бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение за 2023г согласно приложению № 2 к настоящему решению;
— источники финансирования бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение за 2023 год согласно приложению № 3 к настоящему решению.
- Разместить (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Лопухинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава муниципального образования
Лопухинское сельское поселение Шефер В.В.
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Лопухинское сельское поселение
№ от _______ 2024 года
Доходы бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение за 2023 год
руб.
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Доходы бюджета — всего | 010 | x | 66 085 744,74 | 70 995 929,11 | 254 651,93 | ||
в том числе: | |||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 048 1 00 00000 00 0000 000 | 25 300,00 | 43 327,90 | 12 800,13 | ||
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 048 1 12 00000 00 0000 000 | 25 300,00 | 43 327,90 | 12 800,13 | ||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 048 1 12 01000 01 0000 120 | 25 300,00 | 43 327,90 | 12 800,13 | ||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 048 1 12 01010 01 0000 120 | 15 300,00 | 2 847,57 | 12 800,13 | ||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (пени по соответствующему платежу) | 010 | 048 1 12 01010 01 2100 120 | — | 347,70 | — | ||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 048 1 12 01010 01 6000 120 | 15 300,00 | 2 499,87 | 12 800,13 | ||
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 048 1 12 01030 01 0000 120 | 10 000,00 | 39 162,00 | — | ||
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (пени по соответствующему платежу) | 010 | 048 1 12 01030 01 2100 120 | — | 1 422,90 | — | ||
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 048 1 12 01030 01 6000 120 | 10 000,00 | 37 739,10 | — | ||
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 048 1 12 01040 01 0000 120 | — | 1 318,33 | — | ||
Плата за размещение отходов производства | 010 | 048 1 12 01041 01 0000 120 | — | 1 318,33 | — | ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182 1 00 00000 00 0000 000 | 41 614 200,00 | 46 804 397,94 | 128 410,29 | ||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 1 01 00000 00 0000 000 | 2 449 200,00 | 3 397 743,83 | — | ||
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 2 449 200,00 | 3 397 743,83 | — | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 010 | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 2 449 200,00 | 2 760 409,08 | — | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 2 449 200,00 | 2 760 984,07 | — | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02010 01 3000 110 | — | -574,99 | — | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02020 01 0000 110 | — | -500,00 | — | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02020 01 1000 110 | — | -500,00 | — | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02030 01 0000 110 | — | 200 555,95 | — | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02030 01 1000 110 | — | 195 021,45 | — | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02030 01 3000 110 | — | 5 534,50 | — | ||
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 010 | 182 1 01 02080 01 0000 110 | — | 16 085,90 | — | ||
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02080 01 1000 110 | — | 16 085,90 | — | ||
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 010 | 182 1 01 02130 01 0000 110 | — | 207 592,90 | — | ||
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02130 01 1000 110 | — | 207 592,90 | — | ||
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 010 | 182 1 01 02140 01 0000 110 | — | 213 600,00 | — | ||
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02140 01 1000 110 | — | 213 600,00 | — | ||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 182 1 03 00000 00 0000 000 | 3 070 000,00 | 2 784 504,90 | 128 410,29 | ||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 182 1 03 02000 01 0000 110 | 3 070 000,00 | 2 784 504,90 | 128 410,29 | ||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 1 03 02230 01 0000 110 | 1 510 000,00 | 1 442 803,78 | 67 196,22 | ||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 1 03 02231 01 0000 110 | 1 510 000,00 | 1 442 803,78 | 67 196,22 | ||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 1 03 02240 01 0000 110 | 10 000,00 | 7 535,64 | 2 464,36 | ||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 1 03 02241 01 0000 110 | 10 000,00 | 7 535,64 | 2 464,36 | ||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 1 03 02250 01 0000 110 | 1 550 000,00 | 1 491 250,29 | 58 749,71 | ||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 1 03 02251 01 0000 110 | 1 550 000,00 | 1 491 250,29 | 58 749,71 | ||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 1 03 02260 01 0000 110 | — | -157 084,81 | — | ||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 1 03 02261 01 0000 110 | — | -157 084,81 | — | ||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 1 05 00000 00 0000 000 | 285 000,00 | 286 744,50 | — | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03000 01 0000 110 | 285 000,00 | 286 744,50 | — | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03010 01 0000 110 | 285 000,00 | 286 744,50 | — | ||
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 285 000,00 | 286 744,50 | — | ||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 1 06 00000 00 0000 000 | 35 810 000,00 | 40 335 404,71 | — | ||
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 1 750 000,00 | 2 029 775,88 | — | ||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 1 750 000,00 | 2 029 775,88 | — | ||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 01030 10 1000 110 | 1 750 000,00 | 2 029 775,88 | — | ||
Земельный налог | 010 | 182 1 06 06000 00 0000 110 | 34 060 000,00 | 38 305 628,83 | — | ||
Земельный налог с организаций | 010 | 182 1 06 06030 00 0000 110 | 16 200 000,00 | 16 282 313,54 | — | ||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06033 10 0000 110 | 16 200 000,00 | 16 282 313,54 | — | ||
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 1 06 06040 00 0000 110 | 17 860 000,00 | 22 023 315,29 | — | ||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06043 10 0000 110 | 17 860 000,00 | 22 023 315,29 | — | ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 909 1 00 00000 00 0000 000 | 2 721 500,00 | 2 708 742,67 | 38 392,14 | ||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 909 1 08 00000 00 0000 000 | 4 000,00 | 4 000,00 | — | ||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 909 1 08 04000 01 0000 110 | 4 000,00 | 4 000,00 | — | ||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 909 1 08 04020 01 0000 110 | 4 000,00 | 4 000,00 | — | ||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа) | 010 | 909 1 08 04020 01 1000 110 | 4 000,00 | 4 000,00 | — | ||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 909 1 11 00000 00 0000 000 | 1 470 000,00 | 1 460 266,40 | 30 982,57 | ||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 909 1 11 05000 00 0000 120 | 40 000,00 | 61 248,97 | — | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 909 1 11 05070 00 0000 120 | 40 000,00 | 61 248,97 | — | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 909 1 11 05075 10 0000 120 | 40 000,00 | 61 248,97 | — | ||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 909 1 11 09000 00 0000 120 | 1 430 000,00 | 1 399 017,43 | 30 982,57 | ||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 909 1 11 09040 00 0000 120 | 1 430 000,00 | 1 399 017,43 | 30 982,57 | ||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 909 1 11 09045 10 0000 120 | 1 430 000,00 | 1 399 017,43 | 30 982,57 | ||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 909 1 13 00000 00 0000 000 | 170 000,00 | 166 824,43 | 7 409,57 | ||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 909 1 13 01000 00 0000 130 | 150 000,00 | 154 234,00 | — | ||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 909 1 13 01990 00 0000 130 | 150 000,00 | 154 234,00 | — | ||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 010 | 909 1 13 01995 10 0000 130 | 150 000,00 | 154 234,00 | — | ||
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 909 1 13 02000 00 0000 130 | 20 000,00 | 12 590,43 | 7 409,57 | ||
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 909 1 13 02990 00 0000 130 | 20 000,00 | 12 590,43 | 7 409,57 | ||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 010 | 909 1 13 02995 10 0000 130 | 20 000,00 | 12 590,43 | 7 409,57 | ||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 909 1 14 00000 00 0000 000 | 978 500,00 | 978 500,00 | — | ||
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 909 1 14 02000 00 0000 000 | 195 500,00 | 195 500,00 | — | ||
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 909 1 14 02050 10 0000 410 | 195 500,00 | 195 500,00 | — | ||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 909 1 14 02053 10 0000 410 | 195 500,00 | 195 500,00 | — | ||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 909 1 14 06000 00 0000 430 | 783 000,00 | 783 000,00 | — | ||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 909 1 14 06020 00 0000 430 | 783 000,00 | 783 000,00 | — | ||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 909 1 14 06025 10 0000 430 | 783 000,00 | 783 000,00 | — | ||
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 010 | 909 1 15 00000 00 0000 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | — | ||
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 010 | 909 1 15 02000 00 0000 140 | 1 000,00 | 1 000,00 | — | ||
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций | 010 | 909 1 15 02050 10 0000 140 | 1 000,00 | 1 000,00 | — | ||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 909 1 16 00000 00 0000 000 | 98 000,00 | 98 151,84 | — | ||
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 010 | 909 1 16 07000 00 0000 140 | 98 000,00 | 98 151,84 | — | ||
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 010 | 909 1 16 07010 00 0000 140 | 98 000,00 | 98 151,84 | — | ||
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения | 010 | 909 1 16 07010 10 0000 140 | 98 000,00 | 98 151,84 | — | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 909 2 00 00000 00 0000 000 | 20 342 844,74 | 20 132 609,97 | — | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 909 2 02 00000 00 0000 000 | 20 322 844,74 | 20 322 844,74 | — | ||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 909 2 02 20000 00 0000 150 | 19 930 934,74 | 19 930 934,74 | — | ||
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 010 | 909 2 02 20041 00 0000 150 | 3 564 456,79 | 3 564 456,79 | — | ||
Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 010 | 909 2 02 20041 10 0000 150 | 3 564 456,79 | 3 564 456,79 | — | ||
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 909 2 02 20216 00 0000 150 | 11 413 277,95 | 11 413 277,95 | — | ||
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 909 2 02 20216 10 0000 150 | 11 413 277,95 | 11 413 277,95 | — | ||
Прочие субсидии | 010 | 909 2 02 29999 00 0000 150 | 4 953 200,00 | 4 953 200,00 | — | ||
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 | 909 2 02 29999 10 0000 150 | 4 953 200,00 | 4 953 200,00 | — | ||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 909 2 02 30000 00 0000 150 | 318 120,00 | 318 120,00 | — | ||
